LED 가로등 (LED STREET LIGHT)
모델명 | 소비전력 | 총광속 | 크기 |
NH-STL170 | 170W | 16,150 | 356×207×717 |
NH-STL150 | 150W | 14,250 | 356×207×717 |
NH-STL140 | 140W | 13,300 | 356×207×717 |
NH-STL120 | 120W | 11,400 | 356×207×717 |
NH-STL100 | 100W | 9,500 | 356 ×207×717 |
NH-STL90 | 90W | 8,550 | 356×207×717 |
NH-STL80 | 80W | 7,600 | 356×207×717 |
NH-STL75 | 75W | 7,125 | 356×207×717 |
LED 보안등 (LED SAFE LIGHT)
모델명 | 소비전력 | 총광속 | 크기 |
NH-SFL70 | 70W | 5,300 | 312×180×573 |
NH-SFL50 | 50W | 3,800 | 312×180×573 |
NH-SFL40 | 40W | 3,000 | 312×180×573 |
NH-SFL30 | 30W | 2,300 | 312×180×573 |
LED 투광등 (LED FLOOD LIGHT)
모델명 | 소비전력 | 총광속 | 크기 |
NH-FLL140 | 140W | 14,250 | 56 |
NH-FLL120 | 120W | 11,400 | 53 |
NH-FLL100 | 100W | 9,500 | 52 |
NH-FLL70 | 70W | 6,650 | 51 |
NH-FLL60 | 60W | 5,700 | 51 |
NH-FLL50 | 50W | 4,750 | 51 |
LED 터널등 (LED TUNNEL LIGHT)
모델명 | 소비전력 | 총광속 | 크기 |
NH-TNL150 | 150W | 15,000 | 60 |
NH-TNL125 | 125W | 13,000 | 58 |
NH-TNL100 | 100W | 12,000 | 57 |
NH-TNL75 | 75W | 10,000 | 53 |
신재생에너지 가로등(NEW RENEWABLE STREET LIGHT)
NH-SSL-40 | NH-SSL-20C | NH-HSL-40V | NH-HSL-20VC | NH-HSL-40H | NH-HSL-20HC |
모델명 | 소비전력 | 높이 | 태양광모듈 | 풍력발전기 | 축전기 | 기타 |
NH-SSL-40 | 40W | 5M | 110W×2 | 없음 | 12V.100AH×2 | |
NH-SSL-20C | 20W | 5M | 110W×2 | 없음 | 12V.100AH×2 | CCTV 설치호환 |
NH-HSL-40V | 40W | 5M | 110W×2 | 수직형, 300W | 12V.100AH×2 | |
NH-HSL-20VC | 20W | 5M | 110W×2 | 수직형, 300W | 12V.100AH×2 | CCTV 설치호환 |
NH-HSL-40H | 40W | 5M | 110W×2 | 수직형, 400W | 12V.100AH×2 | |
NH-HSL-20HC | 20W | 5M | 110W×2 | 수직형, 400W | 12V.100AH×2 | CCTV 설치호환 |