LED 가로등
모델명 | 소비 전력 | 총 광선 | 크기 |
---|---|---|---|
NH-STL170 | 170W | 16,150 | 356×207×717 |
NH-STL150 | 150W | 14,250 | 356×207×717 |
NH-STL140 | 140W | 13,300 | 356×207×717 |
NH-STL120 | 120W | 11,400 | 356×207×717 |
NH-STL100 | 100W | 9,500 | 356 ×207×717 |
NH-STL90 | 90W | 8,550 | 356×207×717 |
NH-STL80 | 80W | 7,600 | 356×207×717 |
NH-STL75 | 75W | 7,125 | 356×207×717 |
LED 보안등
모델명 | 소비 전력 | 총 광선 | 크기 |
---|---|---|---|
NH-SFL70 | 70W | 5,300 | 312×180×573 |
NH-SFL50 | 50W | 3,800 | 312×180×573 |
NH-SFL40 | 40W | 3,000 | 312×180×573 |
NH-SFL30 | 30W | 2,300 | 312×180×573 |
LED 투광등
모델명 | 소비 전력 | 총 광선 | PCB 온도 |
---|---|---|---|
NH-FLL140 | 140W | 14,250 | 56 |
NH-FLL120 | 120W | 11,400 | 53 |
NH-FLL100 | 100W | 9,500 | 52 |
NH-FLL70 | 70W | 6,650 | 51 |
NH-FLL60 | 60W | 5,700 | 51 |
NH-FLL50 | 50W | 4,750 | 51 |
LED 터널등
모델명 | 소비 전력 | 총 광선 | PCB 온도 |
---|---|---|---|
NH-TNL150 | 150W | 15,000 | 60 |
NH-TNL125 | 125W | 13,000 | 58 |
NH-TNL100 | 100W | 12,000 | 57 |
NH-TNL75 | 75W | 10,000 | 53 |
- 모델명
- {{content-1}}
- {{content-2}}
- 소비 전력
- {{content-1}}
- {{content-2}}
- 높이
- {{content-1}}
- {{content-2}}
- 태양광 모듈
- {{content-1}}
- {{content-2}}
- 풍력 발전기
- {{content-1}}
- {{content-2}}
- 축전기
- {{content-1}}
- {{content-2}}
- 기타
- {{content-1}}
- {{content-2}}